Wyniki naboru dodatkowego BON NA START wersja 2

Informujemy, iż zakończony został proces oceny wniosków, złożonych w terminie od 01 do 30 listopada 2022 r. w naborze dodatkowym BON NA START wersja 2, prowadzonego w ramach testowania nowego instrumentu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu ,,Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy (POWR.02.06.00-00-0065/19).

Decyzją Polskiego Związku Głuchych pozytywnie zostały rozpatrzone 39 wniosków.
Poniżej przedstawiamy listę zakwalifikowanych osób.

Lista zawierająca wnioski osób z niepełnosprawnościami, zatrudnionych na rynku chronionym (do rynku chronionego nie wlicza się Zakładów Aktywności Zawodowej)
L.p.    Symbol rodzaju niepełnosprawności    Numer wniosku

1    04-O    128 (#130)
2    08-T    102 (#101)

Lista zawierająca wnioski osób z niepełnosprawnościami, zatrudnionych na rynku otwartym
L.p.    Symbol rodzaju niepełnosprawności    Numer wniosku

1    02-P    96 (#95)
2    02-P    94 (#93)
3    02-P    101 (#100)
4    02-P    109 (#108)
5    02-P    119 (#121)
6    02-P    122 (#125)
7    02-P    126 (#128)
8    03-L    103 (#103)
9    03-L    106
10    03-L    121 (#123)
11    03-L    124
12    03-L    143
13    04-O    116 (#115)
14    04-O    136 (#139)
15    05-R    95 (#94)
16    05-R    97 (#96)
17    05-R    99 (#98 )
18    05-R    104 (#104)
19    05-R    108 (#107)
20    05-R    110
21    05-R    112 (#110)
22    05-R    115 (#114)
23    05-R    117 (#116)
24    05-R    118 (#120)
25    07-S    98 (#97)
26    07-S    141#144
27    10-N    107 (#106)
28    10-N    129 (#131)
29    10-N    134 (#136)
30    10-N    139 (#142)
31    11-I    105 (#105)

Lista zawierająca wnioski osób z niepełnosprawnościami (PONAD LIMIT- 05-R), zatrudnionych na rynku otwartym

L.p.    Symbol rodzaju niepełnosprawności    Numer wniosku

1    05-R    120 (#122)
2    05-R    127 (#129)
3    05-R    135 (#137)
4    05-R    137 (#140)
5    05-R    138 (#141)
6    05-R    144

 

Dokument PDF wynikami dostępny poniżej.